BGI · Aeropuerto Internacional Grantley Adams

Estadísticas de pasajeros y carga

Estadísticas anuales de pasajeros y carga del Aeropuerto Internacional Grantley Adams.

Grantley Adams International Airport Inc. · Summary of Traffic

2025

2025 Traffic Dashboard

Full year 2025 — recreated from the official monthly Summary of Traffic figures.

Total Passengers

2,417,065

Total Aircraft Movement

38,950

Total Cargo & Mail

10.4M kg

Embarked

1,073,956

Disembarked

1,163,913

Transit

94,472

Transfers

84,724

Monthly traffic

Passenger, cargo, and aircraft figures for each month. The blue row is the total.

Month Passengers Cargo & mail (kg) Total Cargo & Mail Total Aircraft Movement
Embarked Disembarked Transit Transfers Total PAX Loaded Unloaded Mail loaded Mail unloaded
January 126,791 132,839 7,663 6,742 274,035 256,372 603,511 1,743 2,797 864,423 3,936
February 110,619 118,539 6,436 5,939 241,533 278,429 635,934 1,061 4,529 919,953 3,308
March 123,521 123,870 9,087 6,926 263,404 298,011 843,513 1,038 4,600 1,147,162 3,904
April 95,926 96,689 7,441 6,291 206,347 342,404 651,329 604 4,131 998,468 3,300
May 66,007 71,442 6,878 5,611 149,938 277,644 532,538 1,845 4,984 817,011 2,996
June 62,786 68,984 6,799 5,828 144,397 291,828 533,524 1,043 5,759 832,154 2,884
July 71,694 85,550 8,006 7,860 173,110 260,750 573,839 1,060 4,858 840,507 3,038
August 84,203 82,184 7,622 8,015 182,024 230,121 508,806 336 5,957 745,220 3,196
September 52,670 61,002 8,071 6,035 127,778 252,585 503,529 435 5,538 762,087 2,564
October 55,558 68,862 7,596 6,653 138,669 219,758 533,771 1,379 4,462 759,370 2,782
November 99,627 110,928 9,801 6,171 226,527 288,792 561,138 796 4,976 855,703 3,222
December 124,554 143,024 9,072 12,653 289,303 294,274 594,076 1,080 5,180 894,610 3,820
Total 1,073,956 1,163,913 94,472 84,724 2,417,065 3,290,968 7,075,508 12,420 57,771 10,436,668 38,950

With comparative 2024

Dashboard charts

Bars show 2025 values; the line shows 2024. Numbers are labeled on each month.

Embarked Passengers 2025

Embarked 2025 (bars) Embarked 2024 (line)

Disembarked Passengers 2025

Disembarked 2025 (bars) Disembarked 2024 (line)

Transit Passengers 2025

Transit 2025 (bars) Transit 2024 (line)

Total Airline Passengers 2025

Passengers 2025 (bars) Passengers 2024 (line)

Aircraft Movements 2025

Movements 2025 (bars) Movements 2024 (line)

Cargo & Mail (kg) 2025

Cargo & Mail 2025 (bars) Cargo & Mail 2024 (line)