BGI · Aeropuerto Internacional Grantley Adams

Estadísticas de pasajeros y carga

Estadísticas anuales de pasajeros y carga del Aeropuerto Internacional Grantley Adams.

Grantley Adams International Airport Inc. · Summary of Traffic

2024

2024 Traffic Dashboard

Full year 2024 — recreated from the official monthly Summary of Traffic figures.

Total Passengers

2,372,645

Total Aircraft Movement

40,078

Total Cargo & Mail

8.8M kg

Embarked

1,048,298

Disembarked

1,151,137

Transit

77,069

Transfers

96,141

Monthly traffic

Passenger, cargo, and aircraft figures for each month. The blue row is the total.

Month Passengers Cargo & mail (kg) Total Cargo & Mail Total Aircraft Movement
Embarked Disembarked Transit Transfers Total PAX Loaded Unloaded Mail loaded Mail unloaded
January 116,679 125,557 7,424 8,172 257,832 153,727 351,105 934 2,839 508,605 4,150
February 113,311 122,033 7,049 8,179 250,572 224,396 503,320 903 4,644 733,263 3,792
March 121,841 128,145 6,784 8,486 265,256 184,367 522,992 5,845 3,602 716,806 4,044
April 90,073 90,502 4,499 8,298 193,372 252,001 529,568 6,395 2,465 790,429 3,438
May 67,916 74,232 5,051 8,146 155,345 313,972 534,013 1,925 4,531 854,441 3,162
June 63,650 71,661 5,092 7,709 148,112 210,244 518,509 761 5,875 735,389 3,042
July 65,194 76,034 5,736 9,164 156,128 273,911 520,882 1,400 4,226 800,419 2,878
August 79,588 79,996 5,892 10,037 175,513 244,709 469,191 804 6,293 720,997 3,038
September 51,133 61,738 7,086 6,792 126,749 200,427 327,053 1,000 3,518 531,998 2,604
October 54,947 69,067 6,158 7,304 137,476 226,687 520,706 778 4,251 752,422 2,782
November 103,384 114,726 7,732 6,711 232,553 249,553 445,086 846 3,189 698,674 3,240
December 120,582 137,446 8,566 7,143 273,737 285,581 688,939 773 3,868 979,161 3,908
Total 1,048,298 1,151,137 77,069 96,141 2,372,645 2,819,575 5,931,364 22,364 49,301 8,822,604 40,078

With comparative 2023

Dashboard charts

Bars show 2024 values; the line shows 2023. Numbers are labeled on each month.

Embarked Passengers 2024

Embarked 2024 (bars) Embarked 2023 (line)

Disembarked Passengers 2024

Disembarked 2024 (bars) Disembarked 2023 (line)

Transit Passengers 2024

Transit 2024 (bars) Transit 2023 (line)

Total Airline Passengers 2024

Passengers 2024 (bars) Passengers 2023 (line)

Aircraft Movements 2024

Movements 2024 (bars) Movements 2023 (line)

Cargo & Mail (kg) 2024

Cargo & Mail 2024 (bars) Cargo & Mail 2023 (line)