BGI · Grantley Adams International

Passenger & Cargo Statistics

Annual passenger and cargo statistics for Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Summary of Traffic

2021

2021 Traffic Dashboard

Full year 2021 — recreated from the official monthly Summary of Traffic figures.

Total Passengers

596,063

Total Aircraft Movement

15,148

Total Cargo & Mail

9.7M kg

Embarked

272,762

Disembarked

290,643

Transit

18,035

Transfers

14,623

Monthly traffic

Passenger, cargo, and aircraft figures for each month. The blue row is the total.

Month Passengers Cargo & mail (kg) Total Cargo & Mail Total Aircraft Movement
Embarked Disembarked Transit Transfers Total PAX Loaded Unloaded Mail loaded Mail unloaded
January 15,616 9,557 265 417 25,855 193,047 401,601 3,701 14,089 612,438 1,282
February 6,450 3,957 48 289 10,744 178,274 315,871 1,109 9,858 505,112 758
March 5,541 4,787 80 348 10,756 252,068 448,205 1,711 12,879 714,863 922
April 4,336 3,425 86 226 8,073 135,278 363,118 1,146 10,258 509,800 574
May 8,696 9,494 242 493 18,925 176,351 462,873 2,234 9,596 651,054 1,004
June 12,911 14,651 376 673 28,611 217,808 407,743 1,344 9,222 636,117 1,064
July 23,162 26,301 1,300 1,095 51,858 225,820 485,629 1,312 11,609 724,370 1,216
August 32,138 32,753 2,035 1,308 68,234 309,733 525,493 1,336 9,362 845,924 1,288
September 27,640 30,162 1,658 1,193 60,653 300,434 527,456 1,280 9,843 839,013 1,112
October 28,746 32,671 2,381 2,539 66,337 349,266 626,625 1,056 11,453 988,400 1,394
November 45,142 51,075 4,343 2,527 103,087 396,389 943,741 3,923 16,078 1,360,131 1,902
December 62,384 71,810 5,221 3,515 142,930 405,037 837,159 1,650 20,411 1,264,257 2,632
Total 272,762 290,643 18,035 14,623 596,063 3,139,505 6,345,514 21,802 144,658 9,651,479 15,148

With comparative 2020

Dashboard charts

Bars show 2021 values; the line shows 2020. Numbers are labeled on each month.

Embarked Passengers 2021

Embarked 2021 (bars) Embarked 2020 (line)

Disembarked Passengers 2021

Disembarked 2021 (bars) Disembarked 2020 (line)

Transit Passengers 2021

Transit 2021 (bars) Transit 2020 (line)

Total Airline Passengers 2021

Passengers 2021 (bars) Passengers 2020 (line)

Aircraft Movements 2021

Movements 2021 (bars) Movements 2020 (line)

Cargo & Mail (kg) 2021

Cargo & Mail 2021 (bars) Cargo & Mail 2020 (line)