BGI · Aeropuerto Internacional Grantley Adams

Estadísticas de pasajeros y carga

Estadísticas anuales de pasajeros y carga del Aeropuerto Internacional Grantley Adams.

Grantley Adams International Airport Inc. · Summary of Traffic

2020

2020 Traffic Dashboard

Full year 2020 — recreated from the official monthly Summary of Traffic figures.

Total Passengers

768,106

Total Aircraft Movement

15,326

Total Cargo & Mail

8.4M kg

Embarked

376,444

Disembarked

361,444

Transit

6,967

Transfers

23,251

Monthly traffic

Passenger, cargo, and aircraft figures for each month. The blue row is the total.

Month Passengers Cargo & mail (kg) Total Cargo & Mail Total Aircraft Movement
Embarked Disembarked Transit Transfers Total PAX Loaded Unloaded Mail loaded Mail unloaded
January 114,587 123,544 2,457 8,647 249,235 292,065 651,489 12,736 10,784 967,074 3,308
February 109,562 118,013 1,476 8,363 237,414 272,163 684,746 7,709 10,476 975,094 3,110
March 84,994 57,942 1,041 4,702 148,679 208,731 500,829 6,948 6,763 723,271 2,634
April 1,760 377 0 0 2,137 45,177 180,358 378 3,189 229,102 258
May 6,426 1,128 29 9 7,592 136,648 376,288 749 3,937 517,622 308
June 10,687 1,347 160 105 12,299 122,144 323,978 150 5,657 451,929 358
July 3,328 1,522 67 89 5,006 333,912 1,014,912 2,411 32,406 1,383,641 422
August 7,286 6,961 99 160 14,506 107,152 252,573 1,933 9,653 371,311 780
September 7,296 7,384 33 193 14,906 145,011 474,289 1,248 13,791 634,339 828
October 8,956 11,783 67 223 21,029 178,528 463,691 1,042 10,961 654,222 1,002
November 8,993 10,048 28 266 19,335 132,260 460,314 2,215 11,569 606,358 904
December 12,569 21,395 1,510 494 35,968 246,538 579,697 1,700 20,109 848,044 1,414
Total 376,444 361,444 6,967 23,251 768,106 2,220,329 5,963,164 39,219 139,295 8,362,007 15,326

With comparative 2019

Dashboard charts

Bars show 2020 values; the line shows 2019. Numbers are labeled on each month.

Embarked Passengers 2020

Embarked 2020 (bars) Embarked 2019 (line)

Disembarked Passengers 2020

Disembarked 2020 (bars) Disembarked 2019 (line)

Transit Passengers 2020

Transit 2020 (bars) Transit 2019 (line)

Total Airline Passengers 2020

Passengers 2020 (bars) Passengers 2019 (line)

Aircraft Movements 2020

Movements 2020 (bars) Movements 2019 (line)

Cargo & Mail (kg) 2020

Cargo & Mail 2020 (bars) Cargo & Mail 2019 (line)