BGI · Grantley Adams International

Passenger & Cargo Statistics

Annual passenger and cargo statistics for Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Summary of Traffic

2019

2019 Traffic Dashboard

Full year 2019 — recreated from the official monthly Summary of Traffic figures.

Total Passengers

2,298,491

Total Aircraft Movement

32,854

Total Cargo & Mail

10.2M kg

Embarked

1,036,218

Disembarked

1,136,013

Transit

26,773

Transfers

99,487

Monthly traffic

Passenger, cargo, and aircraft figures for each month. The blue row is the total.

Month Passengers Cargo & mail (kg) Total Cargo & Mail Total Aircraft Movement
Embarked Disembarked Transit Transfers Total PAX Loaded Unloaded Mail loaded Mail unloaded
January 116,269 122,933 4,227 8,924 252,353 265,839 471,832 25,682 22,401 785,754 3,406
February 104,455 114,093 3,667 7,907 230,122 244,787 543,668 17,286 16,671 822,412 3,076
March 116,128 117,320 3,710 9,350 246,508 326,963 622,793 34,065 17,487 1,001,308 3,270
April 91,261 97,360 2,528 8,048 199,197 273,692 539,104 16,086 16,545 845,427 2,772
May 67,662 72,269 1,413 7,127 148,471 296,958 481,083 13,938 13,237 805,216 2,466
June 66,936 74,201 1,477 8,021 150,635 263,575 444,543 14,795 14,870 737,783 2,424
July 74,957 89,546 1,689 9,668 175,860 231,208 542,300 19,400 18,555 811,463 2,696
August 81,771 81,678 1,803 9,688 174,940 183,417 417,149 9,403 11,469 621,438 2,398
September 54,809 63,298 1,498 6,725 126,330 305,234 675,170 8,981 14,684 1,004,069 2,102
October 59,783 72,571 1,283 6,905 140,542 233,071 561,475 7,579 10,546 812,671 2,282
November 94,429 105,019 1,697 7,085 208,230 302,245 611,954 8,404 10,282 932,885 2,770
December 107,758 125,725 1,781 10,039 245,303 250,069 777,711 8,791 14,302 1,050,873 3,192
Total 1,036,218 1,136,013 26,773 99,487 2,298,491 3,177,058 6,688,782 184,410 181,049 10,231,299 32,854

With comparative 2018

Dashboard charts

Bars show 2019 values; the line shows 2018. Numbers are labeled on each month.

Embarked Passengers 2019

Embarked 2019 (bars) Embarked 2018 (line)

Disembarked Passengers 2019

Disembarked 2019 (bars) Disembarked 2018 (line)

Transit Passengers 2019

Transit 2019 (bars) Transit 2018 (line)

Total Airline Passengers 2019

Passengers 2019 (bars) Passengers 2018 (line)

Aircraft Movements 2019

Movements 2019 (bars) Movements 2018 (line)

Cargo & Mail (kg) 2019

Cargo & Mail 2019 (bars) Cargo & Mail 2018 (line)