BGI · Grantley Adams International

Passenger & Cargo Statistics

Annual passenger and cargo statistics for Grantley Adams International Airport.

Grantley Adams International Airport Inc. · Summary of Traffic

2018

2018 Traffic Dashboard

Full year 2018 — recreated from the official monthly Summary of Traffic figures.

Total Passengers

2,194,931

Total Aircraft Movement

33,296

Total Cargo & Mail

11.0M kg

Embarked

997,382

Disembarked

1,086,083

Transit

28,810

Transfers

82,656

Monthly traffic

Passenger, cargo, and aircraft figures for each month. The blue row is the total.

Month Passengers Cargo & mail (kg) Total Cargo & Mail Total Aircraft Movement
Embarked Disembarked Transit Transfers Total PAX Loaded Unloaded Mail loaded Mail unloaded
January 109,516 116,574 3,663 6,735 236,488 279,814 587,305 30,746 32,139 930,004 3,422
February 101,704 109,754 4,029 6,791 222,278 300,056 642,264 18,871 21,455 982,646 3,074
March 107,629 109,823 4,420 7,016 228,888 313,597 677,036 19,070 20,991 1,030,694 3,356
April 84,633 85,686 1,658 6,383 178,360 302,519 532,566 26,976 25,779 887,840 2,840
May 68,305 72,263 1,321 6,021 147,910 333,991 553,145 19,905 22,499 929,540 2,378
June 65,631 69,835 1,551 6,252 143,269 296,544 607,483 18,558 30,667 953,252 2,462
July 70,832 83,766 1,885 7,784 164,267 285,309 565,571 18,117 22,064 891,061 2,654
August 81,198 81,140 1,572 7,028 170,938 280,370 536,351 20,507 21,639 858,867 2,570
September 56,195 60,795 1,386 5,042 123,418 237,962 497,022 16,338 22,507 773,829 2,156
October 57,017 68,342 1,385 6,869 133,613 261,338 526,174 20,956 26,458 834,926 2,382
November 90,578 102,563 2,244 7,011 202,396 298,133 660,455 20,124 18,802 997,514 2,736
December 104,144 125,542 3,696 9,724 243,106 300,865 576,077 18,800 21,175 916,917 3,266
Total 997,382 1,086,083 28,810 82,656 2,194,931 3,490,498 6,961,449 248,968 286,175 10,987,090 33,296

With comparative 2017

Dashboard charts

Bars show 2018 values; the line shows 2017. Numbers are labeled on each month.

Embarked Passengers 2018

Embarked 2018 (bars) Embarked 2017 (line)

Disembarked Passengers 2018

Disembarked 2018 (bars) Disembarked 2017 (line)

Transit Passengers 2018

Transit 2018 (bars) Transit 2017 (line)

Total Airline Passengers 2018

Passengers 2018 (bars) Passengers 2017 (line)

Aircraft Movements 2018

Movements 2018 (bars) Movements 2017 (line)

Cargo & Mail (kg) 2018

Cargo & Mail 2018 (bars) Cargo & Mail 2017 (line)